सभी उत्पाद
-
Ian Morrisonjoy in learning about Ledika's excellent staging material. -
AtmajyotiGood quality with good service, so nice ! -
Nailaट्रस स्थापित करने और हटाने के लिए बहुत सुविधाजनक है।
300 X 300Mm त्रिभुज एल्युमिनियम ग्लोबल स्टेज लाइटिंग ट्रस
उत्पाद विवरण
| ट्रस मॉडल | TRB30/TRB40 | सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु 6082-T6 / 6061-T6 |
|---|---|---|---|
| रंग | चांदी, काला या अपनी आवश्यकताओं के रूप में | आवेदन | संगीत कार्यक्रम, प्रदर्शनी, प्रदर्शन, डीजे बैंड, घटना, फैशन शो, आदि |
| मुख्य ट्यूब | 50 * 3 मिमी | आकार | 300mm*300mm;400mm*400mm; 300 मिमी * 300 मिमी; 400 मिमी * 400 मिमी; Customized Avail |
| ब्रेस ट्यूब | 30*2mm,25*2mm,20*2mm, आपके बजट के रूप में | कनेक्शन का रास्ता | पेंच संबंधक |
| ट्रस की विशेषता | हल्के वजन, टिकाऊ, स्थापित करने और हटाने के लिए सुविधाजनक, स्थिर और उच्च गुणवत्ता | हमारा फायदा | आसान स्थापना, कारखाने, श्रम लागत बचाने के लिए, प्रतिस्पर्धी मूल्यpet |
| पैकिंग | बुलबुला फिल्म/गत्ते का डिब्बा | लोड हो रहा है | आकार के अनुसार 500-1500 किग्रा |
| प्रमुखता देना | त्रिभुज एल्यूमिनियम स्टेज लाइटिंग ट्रस,300 एक्स 300 एमएम स्टेज लाइटिंग ट्रस,1500 किलो लोडिंग स्टेज लाइटिंग ट्रस |
||
उत्पाद विवरण
लाइटिंग ट्रस स्टेज 300 x 300 मिमी त्रिभुज एल्यूमिनियम ग्लोबल ट्रस
प्रोजेक्ट बिल्डिंग की कार्रवाई में, हमारे डिजाइनर सर्कुलर ट्रस या घुमावदार ट्रस को अन्य ट्रस से जोड़ देंगे, ताकि विभिन्न व्यास या डिग्री बना सकें।उदाहरण के लिए, "एस" ट्रस, 180 डिग्री ट्रस इत्यादि।
| टीआरबी 30, सामग्री: 6061-टी 6, मुख्य ट्यूब: 50 * 3 मिमी, ब्रेस ट्यूब: 25 * 2 मिमी | ||||||||
| अवधि | सभी लोड करें | लोड / एम | मध्य बिंदु | २ बिंदु | ३ बिंदु | 4 अंक | नीचे को झुकाव | |
| ( एम ) | (फीट) | ( किलोग्राम ) | ( किलोग्राम ) | ( किलोग्राम ) | ( किलोग्राम ) | ( किलोग्राम ) | ( किलोग्राम ) | (मिमी) |
| 4 | 13.1 | ७८१.४ | १९५.४ | 390.7 | २९३ | १९५.४ | १६२.६ | 5 |
| 5 | 16.4 | 624.8 | 125 | 312.4 | २३४.३ | १५६.२ | 130 | १३ |
| 6 | 19.7 | 522.7 | 87.1 | 261.4 | 196 | १३०.७ | 108.8 | 22 |
| 7 | 23 | 443.5 | 63.4 | 221.8 | १६६.३ | 110.9 | 92.2 | 33 |
| 8 | २६.२ | 387.2 | 48.4 | १९३.६ | 145.2 | 96.8 | 80.5 | 45 |
| 9 | 29.5 | 340.6 | 37.8 | १७०.७ | 128 | 85.4 | 71.1 | 59 |
| 10 | 32.8 | ३०८ | ३०.८ | १५४ | ११५.५ | 77 | 64 | 75 |
| 1 1 | 36 | 280.7 | 25.5 | १४०.८ | 105.6 | 70.4 | 58.6 | ९२ |
| 12 | 39 | २५३.४ | २१.१ | 126.7 | 95 | 63.4 | 52.7 | 110 |
![]()
![]()
अनुशंसित उत्पाद


