-
Ian Morrisonjoy in learning about Ledika's excellent staging material. -
AtmajyotiGood quality with good service, so nice ! -
Nailaट्रस स्थापित करने और हटाने के लिए बहुत सुविधाजनक है।
घटनाक्रम एल्यूमिनियम स्पाइगोट हैवी ड्यूटी ट्राइस सिल्वर 520 मिमी - 760 मिमी टिकाऊ
| उत्पाद का नाम | स्पिगॉट ट्रुस | ट्यूब का आकार | 50 * 3 मिमी |
|---|---|---|---|
| ट्रस सिस्टम का आकार | अनुकूलित | सामग्री | एल्यूमिनियम 6082-टी 6 |
| आवेदन | घर के बाहर | घटनाक्रम | प्रदर्शनी, कॉन्सर्ट |
| रंग | रजत | ||
| प्रमुखता देना | स्पिगट ट्रस,एल्यूमीनियम ट्रस |
||

विवरण:
यह ट्रस भारी शुल्क ट्रस है। सामग्री 6082-टी 6, मुख्य ट्यूबों Φ60 × 6mm, ब्रेसेज़ Φ50 × 3mm और Φ30 × 3 मिमी, 4 पक्ष सामान सहित
1. भारी कर्तव्य ट्रस उच्च कठोरता के साथ एल्यूमीनियम से बना है। सामग्री: 6082-टी 6
2. सुंदर दिखने और टिकाऊ
3. सटीक स्थिति को इकट्ठा करना, सरल
4. यह सभी तरह के इनडोर और आउटडोर प्रदर्शनों के लिए उपयुक्त है।
5. हम अपनी आवश्यकता के रूप में आयाम का निर्माण कर सकते हैं।
6. उचित मूल्य
7. OEM / ODM स्वागत है
विशेष विवरण:
| SQS5276 स्वीकार्य लोड हो रहा है | |||||
| 6082-टी 6 50 * 3 मिमी "+" प्लस ट्यूब के रूप में मुख्य ट्यूब 30 * 2 मिमी ब्रश ट्यूब के रूप में | |||||
| स्पैन | सभी को लोड करें | यूनीफ़ॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन लोड (यूडीएल) | केंद्र बिंदु लोड (सीपीएल) | नीचे को झुकाव | |
| मीटर | (फुट) | किलोग्राम | किलो / मी | किलोग्राम | (मिमी) |
| 2.0 | 6.5 | 4109.2 | 2054.6 | 3914.2 | 1.0 |
| 3.0 | 9.8 | 4098.0 | 1366.0 | 3903.5 | 4.0 |
| 4.0 | 13.1 | 4085.4 | 1021.4 | 3177.1 | 7.0 |
| 5.0 | 16.4 | 4074.8 | 815.0 | 2658.6 | 10.0 |
| 6.0 | 19.7 | 4064.3 | 677.4 | 2205.4 | 15.0 |
| 7.0 | 23 | 3760.0 | 537.1 | 1880.0 | 20.0 |
| 8.0 | 26.2 | 3265.2 | 408.1 | 1633.9 | 26.0 |
| 9.0 | 29.5 | 2881.5 | 320.2 | 1442.1 | 33.0 |
| 10.0 | 32.8 | 2579.9 | 258.0 | 1287.3 | 40.0 |
| 11.0 | 36 | 2313.9 | 210.4 | 1158.9 | 50.0 |
| 12.0 | 39.3 | 2103.6 | 175.3 | 1051.8 | 59.0 |
| 13.0 | 42.6 | 1917.7 | 147.5 | 959.8 | 70.0 |
| 14.0 | 45.9 | 1759.6 | 125.7 | 880.5 | 81.0 |
| 15.0 | 49.2 | 1617.4 | 107.8 | 811.0 | 93.0 |
| 16.0 | 52.5 | 1492.3 | 93.3 | 749.5 | 105.0 |
| 17.0 | 55.8 | 1383.2 | 81.4 | 694.6 | 119.0 |
| 18.0 | 59.1 | 1286.0 | 71.4 | 645.0 | 134.0 |
| 19.0 | 62.4 | 1194.0 | 62.8 | 600.0 | 149.0 |
| 20.0 | 65.7 | 1111.3 | 55.6 | 559.0 | 165.0 |
| 21.0 | 69 | 1041.9 | 49.6 | 521.3 | 182.0 |
| 22.0 | 72.3 | 960.5 | 43.7 | 486.9 | 199.0 |
| 23.0 | 75.6 | 897.7 | 39.0 | 454.5 | 218.0 |
| 24.0 | 78.9 | 841.4 | 35.1 | 424.7 | 237.0 |
लाभ
1. 2001 के बाद से 15 साल के प्रधानात्मक चरण में बड़ी घटनाओं का अनुभव
2. परियोजनाओं का मामला पूरे विश्व में कवर किया जाता है।
3. एलईडी आईका ब्रांड कई देशों और सरकारी निविदा ब्रांड में प्रसिद्ध है।
4. OEM और आर एंड डी समर्थन।
5. हम हर साल प्रख्यात कार्यक्रम में भाग लेते हैं।
6. सामग्री 6082 T6 गारंटी प्रमाण पत्र के साथ।
7. टीयूवी और आईएसओ प्रमाण पत्र दें
8. अनुभवों का सम्मान 2007 विशेष ओलंपिक, 2008 बीजिंग ओलंपिक खेलों, एशियाई खेलों, शंघाई एक्सपो और विश्व युवा स्कीइंग चैंपियनशिप आदि के लिए काम किया।
9. सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता एल्यूमीनियम ट्रस और स्टेज, सख्त काम उत्पादन प्रक्रिया
10. बिक्री सेवा के बाद जीवनकाल


